سعر الفائدة
19.0%
0.0%
معدل التضخم
14.9%
↓ 0.3%
مؤشر EGX30
52650.0Index
↑ 0.02%
مقارنة أفضل الشهادات المتاحة
| البنك | نوع الشهادة | العائد | المدة | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | شهادة الـ 3 سنوات (عائد ثابت) | 27.0% | 36 شهر | 1,000 ج.م |
| البنك الأهلي المصري | شهادة الـ 3 سنوات (عائد ثابت) | 27.0% | 36 شهر | 1,000 ج.م |
| بنك القاهرة | شهادة بريمو السنوية | 24.0% | 12 شهر | 1,000 ج.م |
| بنك القاهرة | شهادة بريمو السنوية | 24.0% | 12 شهر | 1,000 ج.م |
| بنك مصر | شهادة القمة الثابتة | 23.5% | 36 شهر | 1,000 ج.م |
| بنك مصر | شهادة القمة الثابتة | 23.5% | 36 شهر | 1,000 ج.م |
| البنك التجاري الدولي CIB | شهادة ثابتة سنوية | 22.0% | 12 شهر | 100,000 ج.م |
| البنك التجاري الدولي CIB | شهادة ثابتة سنوية | 22.0% | 12 شهر | 100,000 ج.م |
| بنك الإسكندرية | شهادة الادخار السنوية | 21.5% | 12 شهر | 5,000 ج.م |
| بنك الإسكندرية | شهادة الادخار السنوية | 21.5% | 12 شهر | 5,000 ج.م |
| بنك القاهرة | شهادة شهرية متناقصة | 20.5% | 36 شهر | 1,000 ج.م |
| بنك القاهرة | شهادة شهرية متناقصة | 20.5% | 36 شهر | 1,000 ج.م |
العوائد إرشادية وقد تختلف حسب البنك وفترة الشهادة. تواصل مع البنك للتأكد من أحدث الأسعار.
تقارير وأخبار البنوك والشهادات
لا توجد مقالات إضافية حالياً