مؤشر EGX30
52650.0Index
↑ 0.02%
سعر الفائدة
19.0%
0.0%
أعلى صناديق الاستثمار أداءً
| اسم الصندوق | قيمة الوثيقة (NAV) | عائد سنة | عائد 3 سنوات | المخاطرة | النوع | مدير الأصول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق العقاري للنمو | 95.2 | 31.0% | 110.0% | مرتفعة | أسهم | هيرميس |
| صندوق الأهلي للأسهم | 350.5 | 28.4% | 95.0% | مرتفعة | أسهم | البنك الأهلي المصري |
| صندوق CIB المتوازن | 180.0 | 22.0% | 70.0% | متوسطة | متوازن | البنك التجاري الدولي |
| صندوق ثروة النقدي | 120.4 | 20.5% | 65.0% | منخفضة | نقدي | بلتون |
| صندوق بنك مصر للدخل الثابت | 210.0 | 19.2% | 60.0% | منخفضة | دخل ثابت | بنك مصر |
أخبار البورصة والأسواق
لا توجد مقالات إضافية حالياً